Bidspace.info - Бесплатный сервис поиска истории продаж
История продаж с ценами и изображениями с лучших автомобильных аукционов США - COPART и IAAI
2024 Porsche 911VIN WP0AB2A91RS221227
Продан за $45 500 на аукционе Copart 21 января 2026 г.
7 128 км повреждения: front end USA VIN WP0AB2A91RS221227 LOT 82422755
$45 500Итоговая стоимость ставки
Неизвестнок среднему
27%от розничной
7 128 кмОдометр
Front EndОсновные повреждения
GrayЦвет кузова

Детали продажи
Итоговая стоимость ставки45500 USD
Аукционcopart
Розничная стоимость168242.43
Номер лота82422755
VINWP0AB2A91RS221227
Дата аукциона
Метод продажиauction
Статус продажиPure Sale
Характеристики
Марка автомобиляPORSCHE
Модель автомобиля911
Год выпуска2024
Одометр7 128 km
ТрансмиссияAutomatic
ПриводRear-Wheel Drive
ТопливоGAS
Цвет кузоваGray
Повреждения и состояние
Основные поврежденияFRONT END
Второстепенные поврежденияREAR END
КлючиYES
Логистика
МестоположениеUSA
ДокументыНеизвестно
Оценочная розничная стоимость168242.43
Зона повреждения
FRONT END
Умеренные · REAR END
Информация о транспортном средстве
| Manufacturer Name | DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG |
| Model Year | 2024 |
| Plant City | STUTTGART |
| Series | Type 992 |
| Trim | Carrera S, Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Dakar |
| Vehicle Type | PASSENGER CAR |
| Plant Country | GERMANY |
| Note | GVWR: 4,310/4,376 lbs. (S + GTS) / 4,365/4,431 lbs. (4S + 4 GTS) / 4,321 lbs. (Dakar) |
Информация о двигателе
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3000 |
| Displacement (CI) | 183.0712322841 |
| Displacement (L) | 3 |
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Brake (hp) From | 443 |
| Engine Brake (hp) To | 473 |
| Other Engine Info | Engine Brake (hp): 443 (S) / 473 (GTS) / 473 (Dakar) |
Информация о безопасности
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Keyless Ignition | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert | Optional |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Blind Spot Warning (BSW) | Optional |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assistance (LKA) | Standard |
| Blind Spot Intervention (BSI) | Optional |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | LED |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Optional |
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | 3-Point Seat Belts: Front & Rear |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st and 2nd Rows |
