Bidspace.info - Darmowa usługa wyszukiwania historii sprzedaży
Historia sprzedaży z cenami i obrazami z najlepszych aukcji pojazdów w USA - COPART i IAAI
2024 Porsche 911VIN WP0AB2A91RS221227
Sprzedane za $45 500 na aukcji Copart w dniu 21 stycznia 2026
7128 km uszkodzenia: front end USA VIN WP0AB2A91RS221227 LOT 82422755
$45 500Końcowa wartość oferty
Nieznanyvs średnia
27%wartości szacunkowej
7128 kmLicznik kilometrów
Front EndGłówne uszkodzenia
GrayKolor karoserii

Szczegóły sprzedaży
Końcowa wartość oferty45500 USD
Aukcjacopart
Wartość detaliczna168242.43
Numer losu82422755
Numer VINWP0AB2A91RS221227
Data aukcji
Metoda sprzedażyauction
Status sprzedażyPure Sale
Specyfikacja pojazdu
Marka samochoduPORSCHE
Model samochodu911
Rok produkcji2024
Licznik kilometrów7128 km
Skrzynia biegówAutomatic
NapędRear-Wheel Drive
PaliwoGAS
Kolor karoseriiGray
Uszkodzenia i stan
Główne uszkodzeniaFRONT END
Drugorzędne uszkodzeniaREAR END
KluczeYES
Logistyka
LokalizacjaUSA
DokumentyNieznany
Szacowany koszt detaliczny168242.43
Obszar uszkodzeń
FRONT END
Umiarkowane · REAR END
Informacje o pojeździe
| Manufacturer Name | DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG |
| Model Year | 2024 |
| Plant City | STUTTGART |
| Series | Type 992 |
| Trim | Carrera S, Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Dakar |
| Vehicle Type | PASSENGER CAR |
| Plant Country | GERMANY |
| Note | GVWR: 4,310/4,376 lbs. (S + GTS) / 4,365/4,431 lbs. (4S + 4 GTS) / 4,321 lbs. (Dakar) |
Informacje o silniku
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3000 |
| Displacement (CI) | 183.0712322841 |
| Displacement (L) | 3 |
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Brake (hp) From | 443 |
| Engine Brake (hp) To | 473 |
| Other Engine Info | Engine Brake (hp): 443 (S) / 473 (GTS) / 473 (Dakar) |
Informacje o bezpieczeństwie
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Keyless Ignition | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert | Optional |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Blind Spot Warning (BSW) | Optional |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assistance (LKA) | Standard |
| Blind Spot Intervention (BSI) | Optional |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | LED |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Optional |
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | 3-Point Seat Belts: Front & Rear |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st and 2nd Rows |
