Bidspace.info - Бесплатный сервис поиска истории продаж
История продаж с ценами и изображениями с лучших автомобильных аукционов США - COPART и IAAI
2024 BMW M2VIN 3MF13DM07R8E80373
Продан за $15 200 на аукционе Copart 23 февраля 2026 г.
31 965 км повреждения: front end USA VIN 3MF13DM07R8E80373 LOT 76423075
$15 200Итоговая стоимость ставки
Неизвестнок среднему
20%от розничной
31 965 кмОдометр
Front EndОсновные повреждения
BlackЦвет кузова

Детали продажи
Итоговая стоимость ставки15200 USD
Аукционcopart
Розничная стоимость74973.0
Номер лота76423075
VIN3MF13DM07R8E80373
Дата аукциона
Метод продажиauction
Статус продажиOn Minimum Bid
Характеристики
Марка автомобиляBMW
Модель автомобиляM2
Год выпуска2024
Одометр31 965 km
ТрансмиссияAutomatic
ПриводRear-Wheel Drive
ТопливоGAS
Цвет кузоваBlack
Повреждения и состояние
Основные поврежденияFRONT END
Второстепенные поврежденияUNDERCARRIAGE
КлючиYES
Логистика
МестоположениеUSA
ДокументыНеизвестно
Оценочная розничная стоимость74973.0
Зона повреждения
FRONT END
Умеренные · UNDERCARRIAGE
Информация о транспортном средстве
| Manufacturer Name | BMW AG |
| Model Year | 2024 |
| Plant City | SAN LUIS POTOSI |
| Series | 2-Series |
| Vehicle Type | PASSENGER CAR |
| Plant Country | MEXICO |
Информация о двигателе
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3000.0 |
| Displacement (CI) | 183.07123228419 |
| Displacement (L) | 3.0 |
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Brake (hp) From | 453 |
Информация о безопасности
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Keyless Ignition | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert | Standard |
| Rear Automatic Emergency Braking | Standard |
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) | Standard |
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | LED |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Optional |
| Pretensioner | Yes |
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | Seat Belt: All Positions / Pretensioners, Side Airbag, & Head Inflatable Restraints: Driver, Front Passenger, Rear Outboard Driver-side, & Rear Outboard Passenger-side |
| Curtain Air Bag Locations | 1st and 2nd Rows |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st and 2nd Rows |
