Archiwum aukcji aut z USA Copart i IAAI. Sprawdź ceny za darmo | Bidspace.info

2022 Suzuki XL-7 VIN 2S3DA217186107939

Sprzedane za $275 na aukcji Copart w dniu 14 września 2025, na poziomie średniej dla modelu i rocznika ($275)

171 620 mil uszkodzenia: side Portland, OR VIN 2S3DA217186107939 LOT 66539095
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
1 / 13
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
Obszar uszkodzeń
Side
Umiarkowane
$275 Końcowa wartość oferty
0% vs średnia
7% wartości szacunkowej
171 620 mi Licznik kilometrów
Side Główne uszkodzenia
Silver Kolor karoserii
Historia aukcji Suzuki XL-7 2022

Za mało zarchiwizowanych aukcji do porównania.

Szczegóły sprzedaży

Końcowa wartość oferty

275 USD

Data aukcji

Aukcja

copart

Metoda sprzedaży

Insurance

Status sprzedaży

Sold

Numer losu

66539095

Numer VIN

2S3DA217186107939

Specyfikacja pojazdu

Kolor karoserii

Silver

Skrzynia biegów

Automatic

Napęd

All Wheel Drive

Paliwo

GAS

Uszkodzenia i stan

Główne uszkodzenia

Side

Drugorzędne uszkodzenia

Nieznane

Licznik kilometrów

171620 mi (Actual)

Wartość detaliczna

7%

Szacowany koszt detaliczny

3716.0

Logistyka

Lokalizacja

Portland, OR

Klucze

YES

Dokumenty

Nieznane

Pokrewne aukcje dla tego modelu