Bidspace.info - Free sales history search service

2022 Suzuki XL-7 VIN 2S3DA217186107939

Sold for $275 at Copart on September 14, 2025, matching the model-year average of $275

171,620 mi side damage Portland, OR VIN 2S3DA217186107939 LOT 66539095
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
1 / 13
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
2022 Suzuki XL-7, VIN: 2S3DA217186107939
Damage area
Side
Moderate
$275 Final bid value
0% vs avg
7% of est. retail
171,620 mi Odometer
Side Primary damage
Silver Body color
2022 Suzuki XL-7 auction history

Not enough archived sales for a comparison.

Sale details

Final bid value

275 USD

Auctioned at

Auction

copart

Sale method

Insurance

Sale status

Sold

Lot number

66539095

VIN

2S3DA217186107939

Vehicle specs

Body color

Silver

Transmission

Automatic

Drive

All Wheel Drive

Fuel

GAS

Damage & condition

Primary damage

Side

Secondary damage

Unknown

Odometer

171620 mi (Actual)

Retail value

7%

Estimated retail cost

3716.0

Logistics

Location

Portland, OR

Keys

YES

Documents

Unknown

Related auctions for this model