Bidspace.info - Бесплатный сервис поиска истории продаж
История продаж с ценами и изображениями с лучших автомобильных аукционов США - COPART и IAAI
2024 Hyundai ElantraVIN KMHLM4DJXRU103567
Продан за $5 300 на аукционе Copart 22 мая 2025 г.
12 349 миль повреждения: all over Van Nuys, CA VIN KMHLM4DJXRU103567 LOT 53300505
$5 300Итоговая стоимость ставки
Неизвестнок среднему
24%от розничной
12 349 мильОдометр
All OverОсновные повреждения
BlueЦвет кузова

Детали продажи
Итоговая стоимость ставки5300 USD
Аукционcopart
Розничная стоимость23%
Номер лота53300505
VINKMHLM4DJXRU103567
Дата аукциона
Метод продажиInsurance
Статус продажиSold
Характеристики
Марка автомобиляHYUNDAI
Модель автомобиляELANTRA HYBRID
Год выпуска2024
Одометр12 349 (mi (Actual))
ТрансмиссияAutomatic
ПриводFront
Топливоhybrid
Цвет кузоваBlue
Повреждения и состояние
Основные поврежденияAll over
Второстепенные поврежденияНеизвестно
КлючиYes
Логистика
МестоположениеVan Nuys, CA
ДокументыНеизвестно
Оценочная розничная стоимость22235.00
Зона повреждения
All over
Тяжёлые
Информация о транспортном средстве
| Manufacturer Name | HYUNDAI MOTOR CO |
| Model Year | 2024 |
| Plant City | ULSAN |
| Trim | Blue |
| Vehicle Type | PASSENGER CAR |
| Plant Country | SOUTH KOREA |
Информация о двигателе
| Displacement (CC) | 1600.0 |
| Displacement (CI) | 97.63799055157 |
| Displacement (L) | 1.6 |
| Engine Model | GDI KAPPA |
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (DOHC) |
| Fuel Type - Secondary | Electric |
| Electrification Level | HEV (Hybrid Electric Vehicle) - Level Unknown |
| Engine Manufacturer | HMC |
Информация о безопасности
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Keyless Ignition | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert | Standard |
| Rear Automatic Emergency Braking | Standard |
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) | Standard |
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assistance (LKA) | Standard |
| Blind Spot Intervention (BSI) | Standard |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | LED |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | Seat Belt: All Positions |
| Curtain Air Bag Locations | 1st and 2nd Rows |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st and 2nd Rows |
